IMPIEGO: applicazioni idrauliche con medie pressioni, ad es. per piccoli veicoli da spurgo ed attrezzature per la pulizia delle condotte residenziali e commerciali; idoneo per fluidi idraulici quali esteri sintetici, glicoli polietilenici, olii vegetali e fluidi petroliferi
CARATTERISTICHE: estremamente flessibile, leggero e dal raggio di curvatura ridotto alla pressione di lavoro consentita; pratico impiego anche in ambienti molto ristretti; eccellente resistenza allo schiacciamento, alla flessione (testato a oltre 1.000.000 cicli di impulsi) e all’abrasione tubo contro tubo; ottima risposta alla trasmissione idraulica della potenza grazie all’espansione minima sotto pressione
MATERIALE: tubo in gomma NBR resistente agli oli con rinforzo in treccia d’acciaio e copertura esterna in gomma a base di neoprene
TEMPERATURE:da -40°C a +100°C (continuo) e fino a +120°C (picchi occasionali)
OPZIONI: versione per alte temperature (fino a +150°C continui) o per basse temperature (fino a -57°C continui)
| Codice | Diametro | Attacchi | Pressione di esercizio (bar) | Pressione di scoppio (bar) | Peso (g/m) | Raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-P1T03-3/16-10 | 3/16" | 1/2"M per 1/8"M | 120 | 480 | 90 | 20 | 20 |
| PR-P1T03-3/16-15 | 3/16" | 1/2"M per 1/8"M | 120 | 480 | 90 | 20 | 20 |
| PR-P1T03-3/16-20 | 3/16" | 1/2"M per 1/8"M | 120 | 480 | 90 | 20 | 20 |
| PR-P1T04-1/4-10 | 1/4" | 1/2"M per 1/8"M | 120 | 480 | 120 | 20 | 25 |
| PR-P1T04-1/4-15 | 1/4" | 1/2"M per 1/8"M | 120 | 480 | 120 | 20 | 25 |
| PR-P1T04-1/4-20 | 1/4" | 1/2"M per 1/8"M | 120 | 480 | 120 | 20 | 25 |
| PR-P1T04-1/4-25 | 1/4" | 1/2"M per 1/8"M | 120 | 480 | 120 | 20 | 25 |
| PPR-P1T04-1/4-35 | 1/4" | 1/2"M per 1/8"M | 120 | 480 | 120 | 20 | 25 |




