Ugelli a testa tonda
Ugelli a getti con testa tonda per la pulizia generale di colonne verticali e scarichi domestici da residui oleosi, sapone, detriti, calcare, grasso
Ugelli a reazione con testa tonda particolarmente adatti alla pulizia generale di piccole tubazioni domestiche, colonne verticali e sanitari grazie alla loro capacità di avanzare facilmente in curve e gomiti. Questi ugelli costruiti in acciaio temprato e nichelato o acciaio inox lucidato possono essere forniti con inserti in acciaio inox o con inserti in ceramica.
[print_product id="PRODUCT_ID" mode="pdf" show_icon="yes" text=" crea PDF"]
-
ugelli per la pulizia di piccole tubazioni domestiche e private
-
utilizzabili con inserti in ceramica o acciaio inox
-
gamma di ugelli per l'impiego in tubazioni dal DN 25 al DN 200
-
disponibile anche in versione antideflagrante per il lavaggio di condotte con possibile presenza di liquidi o sostanze infiammabili
DESCRIZIONE: ugelli a getti, particolarmente adatti al lavaggio e all’avanzamento nelle curve e negli angoli
CAMPO D’IMPIEGO: pulizia generale di colonne verticali, sanitari, piccole tubazioni e scarichi domestici, in presenza di residui oleosi, sapone, detriti, calcare o grasso
MATERIALE: acciaio temprato e nichelato o acciaio inox lucidato
NR. FORI: 3 - 6 - 8; disponibili su richiesta con foro frontale
ANGOLO DI FORATURA: standard 35°
PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar
OPZIONI: con inserti in acciaio inox o ceramica
| Codice | Note | Peso (kg) | Attacco | Dimensioni (mm) | Nr. Fori posteriori | Nr. Fori anteriori | Diametro di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13110-01 | forato | 0,01 | 1/8″ F | 14 x 17 | 4 – 5 – 6 | 1 | 25 – 50 |
| 13111-01 | forato | 0,01 | 1/8″ M | 14 x 21 | 4 – 5 – 6 | 1 | 25 – 50 |
| 13114-01 | forato | 0,03 | 1/4″ F | 18 x 27 | 4 – 5 – 6 | 1 | 25 – 60 |
| 13119-01 | forato | 0,03 | 1/4″ M | 18 x 31 | 4 – 5 – 6 | 1 | 25 – 60 |
| 13122-01 | forato | 0,04 | 3/8″ F | 23 x 35 | 6 – 8 | 1 | 40 – 80 |
| 13123-01FT | forato | 0,04 | 3/8″ M | 20 x 34 | 6 – 8 | 1 | 40 – 80 |
| 13125-01FT | forato | 0,08 | 1/2″ F | 28 x 42 | 6 – 8 | 1 | 50 – 100 |
| 13126-01FT | forato | 0,16 | 1/2″ M | 28 x 53 | 6 – 8 | 1 | 50 – 100 |
| 13127-01FT | forato | 0,25 | 3/4″ F | 32 X 62 | 6 – 8 | 1 | 60 – 130 |
| 13128-01FT | forato | 0,38 | 1″ F | 45 x 66 | 6 – 8 | 1 | 80 – 200 |
| 13125-01A | inserti acciaio inox | 0,08 | 1/2″ F | 28 x 42 | 6 | 1 | 50 – 100 |
| 13126-01A | inserti acciaio inox | 0,16 | 1/2″ M | 28 x 53 | 6 | 1 | 50 – 100 |
| 13127-01A | inserti acciaio inox | 0,25 | 3/4″ F | 35 x 62 | 6 | 1 | 60 – 130 |
| 13128-01A | inserti acciaio inox | 0,38 | 1″ F | 45 x 66 | 6 | 1 | 80 – 200 |
| 13129-01A | inserti acciaio inox | 1,3 | 1″ F | 60 x 105 | 8 | 1 | 100 – 250 |
| 13140-01A | inserti acciaio inox | 1,3 | 1 1/4″ F | 60 x 105 | 8 | 1 | 100 – 250 |
| 13125-01C | inserti ceramica | 0,08 | 1/2″ F | 14 x 17 | 6 | 1 | 50 – 100 |
| 13126-01C | inserti ceramica | 0,16 | 1/2″ M | 14 x 21 | 6 | 1 | 50 – 100 |
| 13127-01C | inserti ceramica | 0,25 | 3/4″ F | 18 x 27 | 6 | 1 | 60 – 130 |
| 13128-01C | inserti ceramica | 0,38 | 1″ F | 18 x 31 | 6 | 1 | 80 – 200 |
| 13129-01C | inserti ceramica | 1,3 | 1″ F | 60 x 105 | 6 | 1 | 100 – 250 |
| 13140-01C | inserti ceramica | 1,3 | 1 1/4″ F | 60 x 105 | 6 – 8 | 1 | 100 – 250 |
Non disponibile per questo prodotto.








