Ugelli di spurgo
Linea di ugelli di spurgo ENZ ad alta resistenza per applicazioni standard
Ugelli di spurgo in materiale di alta qualità estremamente resistente e duraturo per l'eliminazione efficace di sedimenti fangosi e ostruzioni nelle condotte fognarie.
-
ugelli di alta qualità in acciaio temprato
-
getti posteriori e inserto per getto anteriore (o tappo cieco)
-
lunga durata degli ugelli grazie a pareti robuste e inserti in ceramica
-
disponibili per diversi diametri di lavoro dal DN 20 al DN 400
-
alcuni modelli possono essere utilizzati con acqua di riciclo
DESCRIZIONE: Realizzati in resistente acciaio temprato, dotati di inserto per getto anteriore o tappo cieco (intercambiabili), getti posteriori con angolazione ottimale, robusto spessore delle pareti, usura minima. Tutti gli ugelli a partire dall’art. EN-30.038 vengono forniti con inserti in ceramica. In questo modo, rispetto agli ugelli con fori trapanati, aumenta notevolmente il grado di efficacia e la durata dell’ugello.
CAMPO D’APPLICAZIONE: eliminazione di sedimenti fangosi e ostruzioni
| Codice | Pressione di esercizio (bar) | Attacchi | Peso (kg) | Dimensioni (mm) | Portata (l/min) | Nr. Fori posteriori | Nr. Fori anteriori | Riciclo | Diametro di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-30-012SL10 | 350 | 1/8″ F | 0,01 | 13 x 18 | 10 | 4 | 1 (opz.) | – | 20 – 100 |
| EN-30-012SL15 | 350 | 1/8″ F | 0,01 | 13 x 18 | 15 – 17 | 4 | 1 (opz.) | – | 20 – 100 |
| EN-30-012SL27 | 350 | 1/8″ F | 0,01 | 13 x 18 | 27 | 4 | – | – | 20 – 100 |
| EN-30-012SL30F | 350 | 1/8″ F | 0,01 | 13 x 18 | 30 | 4 | 1 | – | 20 – 100 |
| EN-30-0253SL10 | 350 | 1/4″ F | 0,02 | 18 x 20 | 10 | 3 | 1 (opz.) | – | 30 – 110 |
| EN-30-0253SL15 | 350 | 1/4″ F | 0,02 | 18 x 20 | 15 | 3 | 1 (opz.) | – | 30 – 110 |
| EN-30-0253SL30 | 350 | 1/4″ F | 0,02 | 18 x 20 | 30 | 3 | 1 (opz.) | – | 30 – 110 |
| EN-30-0256SL30 | 350 | 1/4″ F | 0,02 | 18 x 20 | 30 | 6 | 1 (opz.) | – | 30 – 110 |
| EN-30-0256SL40 | 350 | 1/4″ F | 0,02 | 18 x 20 | 40 | 6 | 1 (opz.) | – | 30 – 110 |
| EN-30-038SL40 | 350 | 3/8″ F | 0,06 | 25 x 39 | 40 | 6 | 1 (opz.) | – | 40 – 150 |
| EN-30-038SL60 | 350 | 3/8″ F | 0,06 | 25 x 39 | 60 | 6 | 1 (opz.) | – | 40 – 150 |
| EN-30-050SL40 | 350 | 1/2″ F | 0,12 | 30 x 27 | 40 | 6 | 1 (opz.) | – | 50 – 200 |
| EN-30-050SL70 | 350 | 1/2″ F | 0,12 | 30 x 27 | 70 | 6 | 1 (opz.) | – | 50 – 200 |
| EN-30-050SL100 | 350 | 1/2″ F | 0,12 | 30 x 27 | 100 | 6 | 1 (opz.) | – | 50 – 200 |
| EN-35-050SL40 | 350 | 1/2″ F | 0,10 | 30 x 47 | 40 | 6 | 4 | – | 50 – 200 |
| EN-35-050SL70 | 350 | 1/2″ F | 0,10 | 30 x 27 | 70 | 6 | 4 | – | 70 – 200 |
| EN-35-050SL100 | 350 | 1/2″ F | 0,10 | 30 x 27 | 100 | 6 | 4 | – | 70 – 200 |
| EN-30-050EI | 350 | 1/2″ F | 0,25 | 40 x 50 | 30 | 6 | 1 | ok | 50 – 200 |
| EN-35-050EI | 350 | 1/2″ F | 0,25 | 40 x 50 | 50 | 6 | 4 | ok | 50 – 200 |
| EN-30-038 | 350 | 3/8″ F | 0,06 | 25 x 39 | 10 | 6 | 1 | ok | 40 – 150 |
| EN-30-050 | 350 | 1/2″ F | 0,12 | 30 x 47 | 50 | 6 | 1 | ok | 50 – 200 |
| EN-30-075 | 250 | 3/4″ F | 0,24 | 38 x 60 | 50 | 6 | 1 | ok | 70 – 250 |
| EN-30-100 | 250 | 1″ F | 0,70 | 60 x 83 | 120 | 8 | 1 | ok | 150 – 350 |
| EN-30-125 | 250 | 1 1/4″ F | 1,37 | 68 x 105 | 200 | 8 | 1 | ok | 200 – 400 |
| EN-35-050 | 350 | 1/2″ F | 0,12 | 30 x 47 | 50 | 6 | 4 | ok | 50 – 200 |
| EN-35-100 | 250 | 1″ F | 0,70 | 60 x 83 | 120 | 8 | 1 | ok | 150 – 350 |
Produttore

Enz Technik Ag








